Charterpreise
Unsere Flugzeuge – transparent und fair kalkuliert.
Unsere Charterkonditionen
Unsere Charterpreise richten sich nach Flugzeugtyp und Flugzeit. Alle Preise verstehen sich pro Flugstunde (Hobbs-Zeit).
Die genannten Preise werden in Flugzeit (nicht Blockzeit!) abgerechnet und enthalten die Mehrwertsteuer (19%) inklusive Flugbenzin. Gültig ab 01.01.2026.
Lehrergebühr: 80,00 € (Check-In/Check-Out)
| Kennung | Flugzeugtyp | Besonderheit | Stundenpreis |
|---|---|---|---|
| D-EZBA | Cessna F152 | Klassische Avionik | 215,00 € |
| D-EYKB | Cessna F152 | 2× G5 (klass. Avionik) | 215,00 € |
| D-EIGR | Cessna F152 | Klassische Avionik | 215,00 € |
| D-EPFJ | Aquila A212 | G500 + GTN650 | 255,00 € |
| D-EMEY | Piper Warrior II | Klassische Avionik | 300,00 € |
| D-ETCN | Piper Archer II | 2×G5 + GTN650 + AP | 330,00 € |
| D-EAPZ | Cessna 172R | Klassische Avionik | 300,00 € |
| D-EWCP | Cessna 172SP | G1000 + AP | 345,00 € |
| D-EKLL | Cirrus SR20 G6 | G1000 + AP | 465,00 € |
| D-GAFC | Piper Seminole | 2×G5 + GTN750 + AP | 720,00 € (Blockzeit) |
Im Preis enthalten
Im Charterpreis sind folgende Leistungen enthalten:
- Flugzeug – inkl. vollständiger Bereitstellung
- Versicherung – Vollkasko für das Flugzeug
- Wartung – alle planmäßigen Wartungskosten
Separat berechnet werden Landegebühren an fremden Flugplätzen.
Details zu den einzelnen Flugzeugen finden Sie auf unserer Flotte-Seite.